EQST

Dadas as matrizes A e B abaixo, determine x e y para que A seja igual a transposta de B. A=|3  1|          |x+y   x-y|   
     |4  -2| e B= |1        -2|

Dadas as matrizes A e B abaixo, determine x e y para que A seja igual a transposta de B. A=|3  1|          |x+y   x-y|   
     |4  -2| e B= |1        -2| Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.

Dadas as matrizes A e B abaixo, determine x e y para que A seja igual a transposta de B. A=|3  1|          |x+y   x-y|   
     |4  -2| e B= |1        -2|


|x+y=3 |x-y=4     aplicando o método da adição, temos 2x+0=7==> 2x=7==> x=7/2 substituindo x em qualquer uma das equações, temos: x+y=3==> 7/2+y=3==> y=3-7/2==> y= -1/2 Resposta: x,y (7/2, -1/2) corrigindo aqui, pois trata-se de uma matriz transposta, desculpa aí cara, foi mal hein