EQST

1. resolva as esquações: a) |x  2|    =   |6  3|
    |-1 x|         |2  x|

b) |2  x  2|   = |1  1  1|
    |3  x 0 |     |2   1  3|
    |5  1 1|      |4   1  9|

1. resolva as esquações: a) |x  2|    =   |6  3|
    |-1 x|         |2  x|

b) |2  x  2|   = |1  1  1|
    |3  x 0 |     |2   1  3|
    |5  1 1|      |4   1  9| Essa é a pergunta que vamos responder e mostrar uma maneira simples de se lembrar dessa informação. Portanto, é essencial você conferir a matéria completamente.

1. resolva as esquações: a) |x  2|    =   |6  3|
    |-1 x|         |2  x|

b) |2  x  2|   = |1  1  1|
    |3  x 0 |     |2   1  3|
    |5  1 1|      |4   1  9|


A)  Aplicando a regra para determinante de ordem 2, vem: Resolvendo esta equação do 2° grau, obtemos as raízes Logo:   b)  Aplicando a regra de Sarrus, em ambas as matrizes, vem: Espero ter ajudado e tenha bons estudos 🙂